系列介绍SHALL 希尔棕色釉裂(Earthen Bronze)HORECA 密胺餐具系列,以暖棕色、浅金色与自然釉裂纹理形成层次丰富的仿陶视觉,兼顾自然手作感与酒店餐饮摆台的统一性。系列覆盖圆盘、方
SHALL 希尔棕色釉裂(Earthen Bronze)HORECA 密胺餐具系列,以暖棕色、浅金色与自然釉裂纹理形成层次丰富的仿陶视觉,兼顾自然手作感与酒店餐饮摆台的统一性。系列覆盖圆盘、方盘、异形盘、长条盘、餐碗、托盘、刺身盘及桌面配件等多种器型,适合完整菜单与项目选型。
| 现货系列本系列当前按现货方式供货;具体可选货号、库存数量与发货安排会随订单变化,请在下单前联系确认。 | 棕色釉裂纹理暖棕色与细密釉裂纹理形成自然层次,可与原木、石材和深色桌面搭配。 |
| 覆盖完整餐桌器型从调料碟、餐盘、餐碗到托盘、刺身盘与特色器型,可按菜单和服务流程组合。 | 货号与规格清晰可按货号核对器型、尺寸、装箱率和参考克重,便于项目选型与后续补货沟通。 |
供货方式:现货系列本系列当前按现货方式供货。具体可选货号、库存数量与发货安排会随订单变化,请在下单前联系确认。
可按货号核对器型、尺寸、装箱率和参考克重。页面不展示价格;如需高清样本册、样品、库存确认或项目报价,请通过页面下方入口联系。
| 产品图片 | 货号 | 产品名称 | 尺寸 | 装箱率 | 参考克重 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | VD5993-5.5 | 圆形浅盘 | 13.9 × 13.9 × 2.1cm | 160 | 140 g |
![]() | VD5993-9.5 | 圆形浅盘 | 24.1 × 24.1 × 2.1cm | 64 | 350 g |
![]() | VD5993-11.5 | 圆形浅盘 | 29.2 × 29.2 × 2.1cm | 46 | 520 g |
![]() | VD5993-13 | 圆形浅盘 | 33 × 33 × 2.1cm | 26 | 620 g |
![]() | VD5994-5 | 方形浅盘 | 12.7 × 12.7 × 2.1cm | 128 | 140 g |
![]() | VD5994-10 | 方形浅盘 | 25.4 × 25.4 × 2.1cm | 42 | 490 g |
![]() | VD5994-12 | 方形浅盘 | 30.5 × 30.5 × 2.1cm | 30 | 660 g |
![]() | VD5994-14 | 方形浅盘 | 35.5 × 35.5 × 2.1cm | 24 | 865 g |
![]() | VD5995-7 | 异形浅盘 | 17.8 × 11.1 × 2.1cm | 144 | 150 g |
![]() | VD5995-9.5 | 异形浅盘 | 24.1 × 14.2.1cm | 84 | 260 g |
![]() | VD5995-11.5 | 异形浅盘 | 29.2 × 16.9 × 2.1cm | 60 | 350 g |
![]() | VD5995-13.5 | 异形浅盘 | 34.3 × 19.9 × 2.1cm | 48 | 460 g |
![]() | VD5996-7 | 长方浅盘 | 17.8 × 11.1 × 2.1cm | 120 | 170 g |
![]() | VD5996-9.8 | 长方浅盘 | 24.9 × 15.6 × 2.2cm | 72 | 300 g |
![]() | VD5996-11.8 | 长方浅盘 | 30 × 18.8 × 2.2cm | 60 | 425 g |
![]() | VD5996-13.8 | 长方浅盘 | 35.1 × 22 × 2.2cm | 44 | 590 g |
![]() | VD5997-16 | 椭圆浅鱼盘 | 40.6 × 23.3 × 3.3cm | 26 | 950 g |
![]() | VD5997-18 | 椭圆浅鱼盘 | 45.7 × 26.2 × 3.7cm | 16 | 1380 g |
![]() | VD5997-14.5 | 鱼盘底座(可与5997配套) | 37 × 19.2 × 6.5cm | 28 | 740 g |
![]() | VD5998-9.5 | 椭圆盘 | 24.1 × 15.1 × 4.4cm | 66 | 380 g |
![]() | VD5998-11 | 椭圆盘 | 27.9 × 17.5 × 4.4cm | 52 | 470 g |
![]() | VD6953-7 | 圆碗 | 18 × 18 × 7cm | 64 | 440 g |
![]() | VD6953-9 | 圆碗 | 23 × 23 × 8.8cm | 24 | 750 g |
![]() | VD6953-11 | 圆碗 | 28.1 × 28.1 × 10.7cm | 20 | 1160 g |
![]() | VD6955-7.5 | 深圆盘 | 19 × 19 × 4cm | 64 | 310 g |
![]() | VD6955-9.5 | 深圆盘 | 24.1 × 24.1 × 4cm | 40 | 450 g |
![]() | VD6955-11.5 | 深圆盘 | 29.2 × 29.2 × 4cm | 40 | 650 g |
![]() | VD5601-8.3 | 冷菜碟 | 26.4 × 14.8 × 5.8cm | 52 | 390 g |
![]() | VD5602-10.4 | 冷菜碟 | 21 × 15.9 × 5.4cm | 68 | 310 g |
![]() | VD5602-12.4 | 冷菜碟 | 31.5 × 17.7 × 6.8cm | 44 | 485 g |
![]() | VD5603-9.5 | 深圆碟(V9018-8配套) | 24.1 × 24.1 × 5cm | 32 | 660 g |
![]() | V5603-9 | 沥水圆盘(和VD5603-9.5配套) | 22.6 × 22.6 × 1.9cm | — | 290 g |
![]() | V9018-8 | 小号通用底脚 | 13 × 13 × 8cm | 88 | 215 g |
![]() | VD5603-11.5 | 深圆碟(V9018-8配套) | 30.5 × 30.5 × 3cm | 18 | 875 g |
![]() | V5603-11 | 沥水圆盘(和VD5603-11.5配套) | 27.7 × 27.7 × 2.1cm | 40 | 430 g |
![]() | VD5604-9.8 | 深长方碟(V9018-8配套) | 24.9 × 15.6 × 5cm | 48 | 600 g |
![]() | V5604-9.3 | 沥水方盘(和VD5604-9.8配套) | 23.5 × 14.1 × 1.9cm | 72 | 240 g |
![]() | VD5604-11.8 | 深长方碟(V9018-8配套) | 30 × 18.7 × 5cm | 24 | 800 g |
![]() | V5604-12 | 沥水方盘(和VD5604-11.8配套) | 28.5 × 17.2 × 2.1cm | 48 | 340 g |
![]() | VD6957-14 | 长条碗 | 35.7 × 12.4 × 7.3cm | 24 | 690 g |
![]() | VD5605-10.4 | 冷菜碟 | 26.5 × 14.7 × 5.5CM | 60 | 370 g |
![]() | VD5605-12.4 | 冷菜碟 | 31.6 × 19.2 × 5.8cm | 44 | 575 g |
![]() | VD5606-5 | 异形碟 | 13.7 × 12.6 × 13cm | 112 | 235 g |
![]() | VD5607-11.8 | 异形碗 | 30 × 19 × 4cm | 34 | 580 g |
![]() | VD5608-18 | 长条碟 | 46 × 23.9 × 2cm | 22 | 810 g |
![]() | VD5608-19.6 | 长条碟 | 49.9 × 14 × 2cm | 36 | 630 g |
![]() | VD6960-10.5 | 双耳碗 | 29.5 × 26.7 × 5.4cm | 34 | 580 g |
![]() | VD6960-12.5 | 双耳碗 | 31.8 × 36.3 × 6.3cm | 20 | 920 g |
![]() | VD6962-7.3 | 底座 | 18.5 × 18.5 × 6.5cm | 56 | 380 g |
![]() | VD6951-8.5 | 圆盘 | 21.5 × 2.4cm | 60 | 385 g |
![]() | VD6951-10.5 | 圆盘 | 26.8 × 26.8 × 3.1cm | 36 | 650 g |
![]() | VD6951-12.5 | 圆盘 | 31.8 × 31.8 × 3.6cm | 32 | 900 g |
![]() | VD5976-5.8 | 正方深盘 | 17.9 × 14.8 × 4.2cm | 80 | 270 g |
![]() | VD5977-6 | 长方深盘 | 18.4 × 12.8 × 4.2cm | 80 | 276 g |
![]() | VD5977-7.8 | 长方深盘 | 22.5 × 12.8 × 4.7cm | 64 | 350 g |
![]() | VD5978-8.6 | 正方浅盘 | 25.1 × 21.8 × 4.1cm | 36 | 570 g |
![]() | VD5979-9.4 | 正圆浅盘 | 27.1 × 23.8 × 4.1cm | 36 | 570 g |
![]() | VD5979-10.7 | 正圆浅盘 | 30.6 × 27.2 × 4.1cm | 36 | 700 g |
![]() | VD5981-10.6 | 沥水盘分隔(与VD5980-10.6配套) | 27 × 16.5 × 4.3cm | 48 | 340 g |
![]() | VD5980-10.6 | 沥水盘底座 | 30.3 × 10 × 5.7cm | 30 | 590 g |
![]() | VD5625-10 | 10"双耳长方盘 | 25.1 × 10.3 × 2.6cm | 84 | 215 g |
![]() | VD5625-11.4 | 11.4"双耳长方盘 | 28.9 × 12 × 2.8cm | 72 | 270 g |
![]() | VD5625-12.4 | 12.4"双耳长方盘 | 31.2 × 12.5 × 2.8cm | 68 | 300 g |
![]() | D516810 | 异形椭圆盘 | 24 × 10.2 × 1.5cm | 112 | 180 g |
![]() | D516812 | 双色异形椭圆盘 | 31 × 15.6 × 2cm | 40 | 340 g |
![]() | D516815 | 双色异形椭圆盘 | 38 × 19.1 × 2.3cm | 40 | 500 g |
![]() | D516916 | 双色异形椭圆盘 | 40.5 × 31.8 × 3.8cm | 32 | 780 g |
![]() | D518008 | 异形圆盘 | 19.5 × 19.5 × 1.8cm | 84 | 300 g |
![]() | D517009 | 异形圆盘 | 23. × 23.1 × 2.5cm | 62 | 315 g |
![]() | D517011 | 异形圆盘 | 27.7 × 27.6 × 3.1cm | 54 | 460 g |
![]() | D630108 | 大号异形沙拉碗 | 20.5 × 20.5 × 10cm | 48 | 405 g |
![]() | D6303011 | 异形意大利面碗 | 29 × 27.7 × 9cm | 30 | 750 g |
![]() | VD5984-4.6 | 料盘 | 11.8 × 6.7 × 2.3cm | 220 | 90 g |
![]() | VD5624-5.9 | 双格调料碟 | 15 × 8 × 2.5cm | 156 | 160 g |
![]() | VD5623-8.7 | 三格调料碟 | 22 × 8 × 2.5cm | 96 | 235 g |
![]() | 995106 | 高脚盘 | 15.4 × 15.4 × 6.7cm | — | 230 g |
![]() | 995108 | 高脚盘 | 20.5 × 20.5 × 8.9cm | 32 | 490 g |
![]() | 995110 | 高脚盘 | 25.6 × 25.6 × 11.1cm | 16 | 760 g |
![]() | V5937-7 | 隔板(单一隔板可与995108配套) | 18.2 × 18.2 × 4.8cm | — | 160 g |
![]() | V5937-8.5 | 隔板(单一隔板可与995110配套) | 21.5 × 21.5 × 5.6cm | — | 245 g |
![]() | VD5910-10 | 圆形明档盘 | 25.6 × 25.6 × 5.85cm | 12 | 1750 g |
![]() | VD5910-12 | 圆形明档盘 | 30.5 × 30.5 × 6.9cm | 12 | 2600 g |
![]() | VD5909-12 | 长方明档盘 | 30.9 × 21.1 × 7.3cm | 12 | 1950 g |
![]() | VD5909-14 | 长方明档盘 | 36.1 × 24.6 × 8cm | 10 | 2720 g |
![]() | VD5816-12 | 椭圆盘 | 30.5 × 10.8 × 2.9cm | 60 | 410 g |
![]() | VD5816-14 | 椭圆盘 | 35.7 × 13.3 × 3.4cm | 32 | 615 g |
![]() | VD5816-16 | 椭圆盘 | 40.7 × 15 × 3.9cm | 26 | 935 g |
![]() | VD1806-5.9 | 勺(摆台) | 14.3 × 3.9 × 3.5cm | 440 | 50 g |
![]() | VD2811-3.2 | 杯(摆台) | 7.6 × 7.6 × 7.5cm | 192 | 165 g |
![]() | VD6954-5 | 方形碗(摆台) | 12.7 × 12.7 × 5.2cm | 56 | 220 g |
![]() | VD5994-7 | 方形浅盘(摆台) | 17.8 × 17.8 × 2.1cm | 96 | 245 g |
![]() | 174-3 | 勺(摆台) | 4 × 14.4cm | 840 | 32 g |
![]() | VD6953-4.6 | 圆碗(摆台) | 11.7 × 11.7 × 5.2cm | 108 | 180 g |
![]() | D630105 | 双色小号异形碗 | 12.9 × 12.9 × 6.2cm | 96 | 175 g |
![]() | D518007 | 异形圆盘 | 17.5 × 17.5 × 1.6cm | 96 | 210 g |
![]() | VD5993-7 | 圆形浅盘(摆台) | 17.8 × 17.8 × 2.1cm | 96 | 205 g |
![]() | VD5614-12.4 | 刺身圆盘 | 31.5 × 30.2 × 7.4cm | 26 | 920 g |
![]() | VD5614-17.2 | 刺身圆盘 | 44.2 × 42.5 × 11cm | 12 | 2060 g |
![]() | D823915 | 托盘 | 38.5 × 28.5 × 2.3cm | 48 | 650 g |
![]() | D823917 | 托盘 | 43 × 32 × 2.3cm | 40 | 850 g |
适合酒店餐厅、中餐厅、日式餐饮、烧物餐厅、融合菜餐厅、火锅与连锁餐饮项目,可用于调味小食、前菜、刺身、烧物、主菜、汤品、甜点和分享菜摆台。
密胺餐具可按项目沟通颜色、花纸图案、Logo、包装和套装组合;若需要改变器型、厚度或重量,需另行评估模具开发。现货货号与定制货号的可选范围、MOQ、样品和交期请按项目确认。
本系列餐具采用密胺材质,具体材质、规格与使用边界以最终产品资料、实物标签和订单确认结果为准。清洁、消毒、食品接触与目标市场合规要求请以最终确认资料为准;请勿放入微波炉加热。
获取产品样本册、样品与项目报价请告知目标市场、餐饮类型、预计数量及希望选择的器型,我们将据此提供对应的产品资料、样品、库存确认和项目建议。联系邮箱:sales@chinashall.com |
100台生产设备;满负荷设计日产约10万件,月产能约300万件
MES系统;生产机台数据监控;随时查询订单进度
10人设计师团队;每月上新50+款;提供定制;500+款专利
配有自有实验室;行业国标进行原料/成品自检
公司提供稳定8000㎡仓库;2000款现货库存
订制款100件起定;常规款打样时间2-7天;帮助客户高性价比测款
独立电商仓库团队;48小时稳定发货能力;长期合作多家快递/快运
客户信息保护;项目报价保护;专供渠道保护;市场区域保护
在线留言咨询