<meta charset="utf-8">
系列介绍 Super Wings Collection
超级飞侠(Super Wings Collection)是 SHALL 希尔儿童密胺餐具授权 IP 系列,适合围绕角色形象开发儿童餐盘、分格餐盘、餐碗、杯具、餐勺及礼赠组合。以超级飞侠角色为视觉主题的儿童密胺餐具系列,适合儿童餐盘、餐碗、杯具、餐勺及礼赠组合等产品开发。
| 授权 IP 主题设计以角色形象和系列视觉为核心,可用于儿童餐具、礼赠组合与渠道陈列的产品开发。 | 儿童餐具器型组合可从餐盘、分格盘、餐碗、杯具、餐勺和儿童餐具套装中选择;本页列出当前报价单可核对的产品资料,共 21 项。 |
| 按项目确认 · Availability on Request本系列可按授权与定制项目沟通;现货状态、可选器型与交期请联系获取最新产品资料。 | OEM / ODM 项目合作可围绕产品组合、花色、Logo、包装和套装方案沟通,授权区域与销售渠道需按项目确认。 |
可选产品与规格 Product Options & Specifications
| 白底图 / Product Image | 货号 | 产品名称 | 材质 | 尺寸 / 容量 | 装箱率 | 参考克重 | 状态 |
|---|
 | FX82312 | 超级飞侠长方托盘 | 脲醛树脂+正表面密胺粉 | 29.7*21.5*1.6 | 12*6 | 210 g | 请咨询 |
 | FX89706 | 超级飞侠正方盘 | 密胺(MF) | 15.2*15.2*2.2 | 12*12 | 95 g | 请咨询 |
 | FX981811 | 超级飞侠多格餐盘 | 密胺(MF) | 28.8*20.8*2.7 | 6*8 | 300 g | 请咨询 |
 | FX980210 | 超级飞侠三格餐盘 | 密胺(MF) | 25*21.3*2.5 | 6*8 | 265 g | 请咨询 |
 | FX982110 | 超级飞侠乐迪餐盘 | 密胺(MF) | 22.3*19.8*1.9 | 8*8 | 171 g | 请咨询 |
 | FX981909 | 超级飞侠双格盘 | 密胺(MF) | 21.2*21.1*2.3 | 8*8 | 174 g | 请咨询 |
| — | FX623206 | 超级飞侠方形碗 | 密胺(MF) | 14*14*3.8 | 12*10 | 101 g | 请咨询 |
| — | FXW623505 | 超级飞侠卡通盖碗 | 密胺(MF) | 12.1*18.1*6.4 | 8*6 | 242 g | 请咨询 |
| — | FXH625 | 超级飞侠双耳碗 | 密胺(MF) | 12.3*14.3*4.8 | 12*12 | 78 g | 请咨询 |
| — | FX615905 | 超级飞侠单耳碗 | 密胺(MF) | 11.8*16*4.8 | 12*12 | 95 g | 请咨询 |
| — | FX66506 | 超级飞侠直纹碗 | 密胺(MF) | 11.5*11.5*6.3 | 12*12 | 100 g | 请咨询 |
| — | FXW27806 | 超级飞侠盖杯 | 密胺(MF) | 13.8*16*10 | 8*6 | 225 g | 请咨询 |
| — | FXW263 | 超级飞侠牛奶杯 | 密胺(MF) | 8*9.5*6 | 12*12 | 81 g | 请咨询 |
| — | FX261 | 超级飞侠无柄口杯 | 密胺(MF) | 7.4*10 | 16*12 | 80 g | 请咨询 |
| — | FX296 | 超级飞侠手柄杯 | 密胺(MF) | 9.7*13*8.8 | 12*8 | 155 g | 请咨询 |
| — | FX228 | 超级飞侠有柄塑盖杯 | 密胺(MF) | 7.8*9.8*8.9 | 12*12 | 102 g | 请咨询 |
| — | FX1025 | 超级飞侠汤勺 | 密胺(MF) | 16.1*4.4 | 24*9 | 25 g | 请咨询 |
| — | FX1026 | 超级飞侠卡通勺 | 密胺(MF) | 15.7*3.4 | 24*18 | 17 g | 请咨询 |
| — | FX1019 | 超级飞侠长柄勺 | 密胺(MF) | 17*3.3 | 24*24 | 15 g | 请咨询 |
| — | FX144-2 | 超级飞侠儿童勺 | 密胺(MF) | 16.3*3.5 | 24*18 | 15 g | 请咨询 |
| — | FX6628 | 超级飞侠餐具四件套 | 密胺(MF) | 29.5*11.5*22.2 | 12*1 | — | 请咨询 |
表内规格根据现有儿童餐具报价单整理;本页不展示价格,具体价格、库存数量、包装与交期以询价时最新资料为准。
适合哪些使用场景? Applications
家庭儿童用餐、亲子餐厅、商超零售、礼赠及儿童餐具项目采购。 具体授权范围、销售区域、产品配置与使用边界以合同、产品标签及订单确认资料为准。
可以定制吗? Customization
可按项目沟通颜色、花纸图案、Logo、包装和套装组合。授权 IP 项目需先确认授权区域、销售渠道及公开使用范围,再推进样品与批量生产。
材质与使用说明 Material & Use
产品主要采用密胺(MF)材质,部分组合可能含 PP 等配件。请勿放入微波炉加热;具体清洁方式、温度边界和合规要求请以产品实物标签、订单约定及目标市场要求为准。
获取产品资料与样品 Request Catalog & Samples请告知目标市场、销售渠道、预计数量及希望选择的器型,我们将提供最新单品资料、样品与项目建议。 |
<meta charset="utf-8">
系列介绍 Super Wings Collection
超级飞侠(Super Wings Collection)是 SHALL 希尔儿童密胺餐具授权 IP 系列,适合围绕角色形象开发儿童餐盘、分格餐盘、餐碗、杯具、餐勺及礼赠组合。以超级飞侠角色为视觉主题的儿童密胺餐具系列,适合儿童餐盘、餐碗、杯具、餐勺及礼赠组合等产品开发。
| 授权 IP 主题设计以角色形象和系列视觉为核心,可用于儿童餐具、礼赠组合与渠道陈列的产品开发。 | 儿童餐具器型组合可从餐盘、分格盘、餐碗、杯具、餐勺和儿童餐具套装中选择;本页列出当前报价单可核对的产品资料,共 21 项。 |
| 按项目确认 · Availability on Request本系列可按授权与定制项目沟通;现货状态、可选器型与交期请联系获取最新产品资料。 | OEM / ODM 项目合作可围绕产品组合、花色、Logo、包装和套装方案沟通,授权区域与销售渠道需按项目确认。 |
可选产品与规格 Product Options & Specifications
| 货号 | 产品名称 | 材质 | 尺寸 / 容量 | 装箱率 | 参考克重 | 状态 |
|---|
| FX82312 | 超级飞侠长方托盘 | 脲醛树脂+正表面密胺粉 | 29.7*21.5*1.6 | 12*6 | 210 g | 请咨询 |
| FX89706 | 超级飞侠正方盘 | 密胺(MF) | 15.2*15.2*2.2 | 12*12 | 95 g | 请咨询 |
| FX981811 | 超级飞侠多格餐盘 | 密胺(MF) | 28.8*20.8*2.7 | 6*8 | 300 g | 请咨询 |
| FX980210 | 超级飞侠三格餐盘 | 密胺(MF) | 25*21.3*2.5 | 6*8 | 265 g | 请咨询 |
| FX982110 | 超级飞侠乐迪餐盘 | 密胺(MF) | 22.3*19.8*1.9 | 8*8 | 171 g | 请咨询 |
| FX981909 | 超级飞侠双格盘 | 密胺(MF) | 21.2*21.1*2.3 | 8*8 | 174 g | 请咨询 |
| FX623206 | 超级飞侠方形碗 | 密胺(MF) | 14*14*3.8 | 12*10 | 101 g | 请咨询 |
| FXW623505 | 超级飞侠卡通盖碗 | 密胺(MF) | 12.1*18.1*6.4 | 8*6 | 242 g | 请咨询 |
| FXH625 | 超级飞侠双耳碗 | 密胺(MF) | 12.3*14.3*4.8 | 12*12 | 78 g | 请咨询 |
| FX615905 | 超级飞侠单耳碗 | 密胺(MF) | 11.8*16*4.8 | 12*12 | 95 g | 请咨询 |
| FX66506 | 超级飞侠直纹碗 | 密胺(MF) | 11.5*11.5*6.3 | 12*12 | 100 g | 请咨询 |
| FXW27806 | 超级飞侠盖杯 | 密胺(MF) | 13.8*16*10 | 8*6 | 225 g | 请咨询 |
| FXW263 | 超级飞侠牛奶杯 | 密胺(MF) | 8*9.5*6 | 12*12 | 81 g | 请咨询 |
| FX261 | 超级飞侠无柄口杯 | 密胺(MF) | 7.4*10 | 16*12 | 80 g | 请咨询 |
| FX296 | 超级飞侠手柄杯 | 密胺(MF) | 9.7*13*8.8 | 12*8 | 155 g | 请咨询 |
| FX228 | 超级飞侠有柄塑盖杯 | 密胺(MF) | 7.8*9.8*8.9 | 12*12 | 102 g | 请咨询 |
| FX1025 | 超级飞侠汤勺 | 密胺(MF) | 16.1*4.4 | 24*9 | 25 g | 请咨询 |
| FX1026 | 超级飞侠卡通勺 | 密胺(MF) | 15.7*3.4 | 24*18 | 17 g | 请咨询 |
| FX1019 | 超级飞侠长柄勺 | 密胺(MF) | 17*3.3 | 24*24 | 15 g | 请咨询 |
| FX144-2 | 超级飞侠儿童勺 | 密胺(MF) | 16.3*3.5 | 24*18 | 15 g | 请咨询 |
| FX6628 | 超级飞侠餐具四件套 | 密胺(MF) | 29.5*11.5*22.2 | 12*1 | — | 请咨询 |
表内规格根据现有儿童餐具报价单整理;本页不展示价格,具体价格、库存数量、包装与交期以询价时最新资料为准。
适合哪些使用场景? Applications
家庭儿童用餐、亲子餐厅、商超零售、礼赠及儿童餐具项目采购。 具体授权范围、销售区域、产品配置与使用边界以合同、产品标签及订单确认资料为准。
可以定制吗? Customization
可按项目沟通颜色、花纸图案、Logo、包装和套装组合。授权 IP 项目需先确认授权区域、销售渠道及公开使用范围,再推进样品与批量生产。
材质与使用说明 Material & Use
产品主要采用密胺(MF)材质,部分组合可能含 PP 等配件。请勿放入微波炉加热;具体清洁方式、温度边界和合规要求请以产品实物标签、订单约定及目标市场要求为准。
获取产品资料与样品 Request Catalog & Samples请告知目标市场、销售渠道、预计数量及希望选择的器型,我们将提供最新单品资料、样品与项目建议。 |
在线留言咨询